Les résultats pour les élections européennes du 26 mai 2019 pour Bailly sont les suivants :
| N° | Liste candidate | Nb de Voies | % |
| 1 | LA FRANCE INSOUMISE | 33 | 1,73% |
| 2 | UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE | 1 | 0,05% |
| 3 | LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00% |
| 4 | PARTI PIRATE | 0 | 0,00% |
| 5 | RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA REPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 754 | 39,60% |
| 6 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00% |
| 7 | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPEENNE ! | 1 | 0,05% |
| 8 | PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS | 0 | 0,00% |
| 9 | URGENCE ECOLOGIE | 40 | 2,10% |
| 10 | LISTE DE LA RECONQUETE | 0 | 0,00% |
| 11 | LES EUROPEENS | 51 | 2,68% |
| 12 | ENVIE D’EUROPE ECOLOGIQUE ET SOCIALE | 76 | 3,99% |
| 13 | PARTI FEDERALISTE EUROPEEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTEGE SES CITOYENS | 1 | 0,05% |
| 14 | MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00% |
| 15 | LE COURAGE DE DEFENDRE LES FRANCAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN, DEBOUT LA FRANCE ! CNIP | 34 | 1,79% |
| 16 | ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00% |
| 17 | DECROISSANCE 2019 | 0 | 0,00% |
| 18 | LUTTE OUVRIERE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00% |
| 19 | POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 12 | 0,63% |
| 20 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 18 | 0,95% |
| 21 | LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GENERATION.S ET DEME-DIEM 25 | 29 | 1,52% |
| 22 | A VOIX EGALES | 4 | 0,21% |
| 23 | PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 171 | 8,98% |
| 24 | NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00% |
| 25 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00% |
| 26 | ESPERANTO – LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE | 3 | 0,16% |
| 27 | EVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00% |
| 28 | ALLIANCE JAUNE, LA REVOLTE PAR LE VOTE | 2 | 0,11% |
| 29 | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 386 | 20,27% |
| 30 | EUROPE ECOLOGIE | 272 | 14,29% |
| 31 | PARTI ANIMALISTE | 13 | 0,68% |
| 32 | LES OUBLIES DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTS – ACPLI | 3 | 0,16% |
| 33 | UDLEF (UNION DEMOCRATIQUE POUR LA LIBERTE EGALITE FRANTINITE) | 0 | 0,00% |
| 34 | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00% |
Abstentions = 39,16%
Vous trouverez les résultats détaillés en téléchargement ci-contre et en téléchargement :
